SHIRT
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Shoulder | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Armhole | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sleeves Length | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Shirt Length | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 |
| Waist | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 |
| Shoulder | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
| Armhole | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| Sleeves Length | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
| Shirt Length | 71.1 | 71.1 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 73.7 |
TROUSER
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Trouser Length | 40.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Waist | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 |
| Hip | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
| Trouser Length | 102.9 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 105.4 | 105.4 |
Margaret Set (Warm Beige)
₹ 12,500.00
Incl. of all taxes


